• ANCELOTTA
  • BONARDA
  • CABERNET FRANC
  • CABERNET SAUVIGNON
  • GARNACHA
  • MALBEC
  • MERLOT
  • PETIT VERDOT
  • PINOT NOIR
  • RED BLEND
  • SANGIOVESE
  • SYRAH
  • TANNAT
  • TEMPRANILLO


7.548,00 5.994,00 5994.0 ARS
9.588,00 7.614,00 7614.0 ARS
130.680,00 98.010,00 98010.0 ARS
10.530,00 7.897,50 7897.5 ARS
14.332,00 11.381,85 11381.85 ARS
17.431,00 13.869,90 13869.9 ARS
17.431,00 13.842,90 13842.9 ARS
17.431,00 13.842,90 13842.9 ARS
12.588,00 9.996,75 9996.75 ARS
12.588,00 9.996,75 9996.75 ARS
15.050,00 11.951,55 11951.550000000001 ARS
15.050,00 11.951,55 11951.550000000001 ARS
68.850,00 54.675,00 54675.0 ARS
68.850,00 54.675,00 54675.0 ARS
23.000,00 18.225,00 18225.0 ARS
10.710,00 8.505,00 8505.0 ARS
10.710,00 8.505,00 8505.0 ARS
105.890,40 79.417,80 79417.8 ARS
31.960,00 1,00 1.0 ARS
39.270,00 31.185,00 31185.0 ARS
91.800,00 72.900,00 72900.0 ARS
86.134,00 68.400,45 68400.45 ARS
65.450,00 51.975,00 51975.0 ARS
41.650,00 33.075,00 33075.0 ARS
28.900,00 22.950,00 22950.0 ARS
54.000,00 40.500,00 40500.0 ARS
76.500,00 60.750,00 60750.0 ARS
76.500,00 60.750,00 60750.0 ARS
57.287,00 42.963,75 42963.75 ARS
28.050,00 22.275,00 22275.0 ARS
55.080,00 43.740,00 43740.0 ARS
40.732,00 32.346,00 32346.0 ARS
48.960,00 38.880,00 38880.0 ARS
48.960,00 38.880,00 38880.0 ARS
61.030,00 48.465,00 48465.0 ARS
28.900,00 22.950,00 22950.0 ARS
20.825,00 16.537,50 16537.5 ARS
12.750,00 10.125,00 10125.0 ARS
54.994,00 41.245,20 41245.200000000004 ARS
89.705,00 66.540,15 66540.15 ARS
89.706,00 66.540,15 66540.15 ARS
58.145,00 43.609,05 43609.05 ARS
66.861,00 50.145,75 50145.75 ARS
91.314,00 68.485,50 68485.5 ARS
6.399,00 4.799,25 4799.25 ARS
6.399,00 4.799,25 4799.25 ARS
4.590,00 3.645,00 3645.0 ARS
152.490,00 121.095,00 121095.0 ARS
24.825,00 19.714,05 19714.05 ARS
17.280,00 12.960,00 12960.0 ARS
37.910,00 30.105,00 30105.0 ARS
37.910,00 30.105,00 30105.0 ARS
39.270,00 31.185,00 31185.0 ARS
16.405,00 13.027,50 13027.5 ARS
14.300,00 11.356,20 11356.2 ARS
294.100,00 233.550,00 233550.0 ARS
15.895,00 12.622,50 12622.5 ARS
26.973,57 26973.57 ARS
9.738,00 7.303,50 7303.5 ARS
13.050,00 9.787,50 9787.5 ARS
47.233,80 47233.8 ARS
54.121,00 40.590,76 40590.76 ARS
115.814,00 86.860,35 86860.35 ARS
405.000,00 405000.0 ARS
6.750,00 6750.0 ARS
8.432,00 6.696,00 6696.0 ARS
14.332,00 11.381,85 11381.85 ARS
9.400,00 7.044,98 7044.9800000000005 ARS
9.400,00 7.044,98 7044.9800000000005 ARS
24.120,00 18.090,00 18090.0 ARS