• CHARDONNAY
  • PINOT GRIS
  • RIESLING
  • SAUVIGNON BLANC
  • TORRONTES
  • TRIFECTA
  • VIOGNIER
24.856,00 18.642,15 18642.15 ARS
22.372,00 16.779,15 16779.15 ARS
44.412,00 35.268,75 35268.75 ARS
7.079,00 5.309,55 5309.55 ARS
28.611,00 22.720,50 22720.5 ARS
16.195,00 12.861,45 12861.45 ARS
18.139,00 13.263,00 13263.0 ARS
17.000,00 13.500,00 13500.0 ARS
14.035,00 11.145,60 11145.6 ARS
23.220,00 17.415,00 17415.0 ARS
17.969,40 13.477,05 13477.050000000001 ARS
13.894,00 10.420,65 10420.65 ARS
130.680,00 98.010,00 98010.0 ARS
55.836,00 41.877,00 41877.0 ARS
23.400,00 17.550,00 17550.0 ARS
43.797,60 32.848,20 32848.2 ARS
50.207,00 39.870,90 39870.9 ARS
61.030,00 48.465,00 48465.0 ARS
28.116,00 21.087,00 21087.0 ARS
51.000,00 40.500,00 40500.0 ARS
15.895,00 12.622,50 12622.5 ARS
15.141,60 11.356,20 11356.2 ARS
54.120,00 40.590,45 40590.450000000004 ARS
3.780,00 3780.0 ARS
44.200,00 35.100,00 35100.0 ARS
19.373,85 19373.850000000002 ARS
17.000,00 13.500,00 13500.0 ARS
21.285,00 15.963,75 15963.75 ARS
24.480,00 18.360,00 18360.0 ARS
24.480,00 18.360,00 18360.0 ARS
52.765,70 39.574,31 39574.31 ARS
13.793,00 10.345,05 10345.050000000001 ARS
10.008,00 7.506,00 7506.0 ARS
10.395,00 10395.0 ARS