• CHARDONNAY
  • PINOT GRIS
  • RIESLING
  • SAUVIGNON BLANC
  • TORRONTES
  • TRIFECTA
  • VIOGNIER
11.560,00 9.180,00 9180.0 ARS
10.557,00 8.383,50 8383.5 ARS
24.856,00 18.642,15 18642.15 ARS
4.890,53 3.883,65 3883.65 ARS
9.957,00 7.468,20 7468.2 ARS
5.622,70 4.465,08 4465.08 ARS
14.157,00 10.617,75 10617.75 ARS
6.395,00 5.078,70 5078.7 ARS
6.509,00 5.169,15 5169.150000000001 ARS
11.115,00 8.336,25 8336.25 ARS
7.956,00 5.967,00 5967.0 ARS
8.741,00 5.500,00 5500.0 ARS
9.214,00 7.317,00 7317.0 ARS
11.492,73 9.133,56 9133.56 ARS
10.200,00 8.100,00 8100.0 ARS
19.519,74 15.500,97 15500.970000000001 ARS
19.519,74 15.500,97 15500.970000000001 ARS
18.000,00 13.500,00 13500.0 ARS
18.254,00 14.496,30 14496.300000000001 ARS
41.084,00 32.625,45 32625.45 ARS
11.700,00 8.775,00 8775.0 ARS
8.330,00 5.500,00 5500.0 ARS
15.582,20 12.374,10 12374.1 ARS
7.079,00 5.309,55 5309.55 ARS
13.894,00 10.420,65 10420.65 ARS
55.836,00 41.877,00 41877.0 ARS
15.895,00 12.622,50 12622.5 ARS
3.780,00 3780.0 ARS
17.000,00 13.500,00 13500.0 ARS