• ANCELOTTA
  • BONARDA
  • CABERNET FRANC
  • CABERNET SAUVIGNON
  • GARNACHA
  • MALBEC
  • MERLOT
  • PETIT VERDOT
  • PINOT NOIR
  • RED BLEND
  • SANGIOVESE
  • SYRAH
  • TANNAT
  • TEMPRANILLO
9.189,16 7.297,28 7297.28 ARS
9.180,00 6.885,00 6885.0 ARS
34.000,00 27.000,00 27000.0 ARS
37.200,00 27.900,45 27900.45 ARS
15.504,75 15504.75 ARS
11.050,00 8.775,00 8775.0 ARS
35.730,00 26.797,50 26797.5 ARS
18.700,00 14.850,00 14850.0 ARS
7.079,00 5.309,55 5309.55 ARS
12.666,00 10.072,35 10072.35 ARS
14.332,00 11.381,85 11381.85 ARS
86.134,00 68.400,45 68400.45 ARS
19.507,50 19507.5 ARS