• CHARDONNAY
  • PINOT GRIS
  • RIESLING
  • SAUVIGNON BLANC
  • TORRONTES
  • TRIFECTA
  • VIOGNIER
14.300,00 11.356,20 11356.2 ARS
24.350,95 19.337,52 19337.52 ARS
17.280,00 12.960,00 12960.0 ARS
75.060,00 56.295,00 56295.0 ARS
14.025,00 11.137,50 11137.5 ARS
12.420,00 9.315,00 9315.0 ARS
17.969,40 13.477,05 13477.050000000001 ARS
28.116,00 21.087,00 21087.0 ARS
19.373,85 19373.850000000002 ARS
13.793,00 10.345,05 10345.050000000001 ARS
10.008,00 7.506,00 7506.0 ARS